運転状況
現在の運転状況・障害状況
(2024/12/16 更新)
開始日時 | 終了日時 | 現在の運転状況・障害状況 |
---|---|---|
2024/12/16 (月) 15:00 | - | ABCI 2.0 インタラクティブノードと利用者ポータルのサービス開始。 |
今後の停止予定
(2024/12/16 更新)
開始日時 | 終了日時 | 今後の停止予定(予定は変更になる可能性があります。) |
---|---|---|
2024/12/23 (月) 13:00 | 2025/1/7(火) 11:00 | 設備メンテナンスにより、利用者ポータルサービス停止。 |
2024/12/26 (木) 13:00 | 2025/1/7(火) 11:00 | 設備メンテナンスにより、ABCI 2.0 インタラクティブノードと利用者ポータルサービス停止。 |
- | 2024/12/31 (火) | ABCI 2.0/bbが引退します。必要なデータがある方は、ご自身でデータ移行してください。詳細はこちらを参照ください。 |
- | 2025/03/30 (日) 17:00 | ABCI 2.0 クラウドストレージが引退します。必要なデータがある方は、ご自身でデータ移行してください。詳細はこちらを参照ください。 |
過去の停止状況
(2024/12/16 更新)
開始日時 | 終了日時 | 過去の停止状況 |
---|---|---|
2024/11/26 (火) 12:00 | 2024/12/16 (月) 15:00 | 電源設備メンテナンスにより、ABCI 2.0 インタラクティブノードと利用者ポータルが停止。 |
2024/12/07 (土) 00:00 | 03:00 | ネットワーク回線工事により15分程度の断が最大2回発生し、ABCIと外部の通信が停止。 |
2024/11/18(月)15:00 | 11/26(火) 12:00 | ・ABCI 2.0ホーム領域(/home)のデータ移行をシステム運用者側にて実施する間、ABCI2.0インタラクティブノードは利用不可となります。 ・利用者ポータルは停止致しません。引き続き利用可能です。 詳細はこちらを参照ください。 すぐ下のメンテナンスと連続発生する可能性がありますので、ご理解お願いいたします。 |
2024/11/11 (月) 23:50 | 11/12 (火) 22:10 | 電源障害により、下記のサービスが停止 ・ABCI 2.0 クラウドストレージ ・ABCI 2.0 Singularity エンドポイント |
2024/11/11 (月) 23:50 | 11/12 (火) 18:30 | ABCI 2.0 インタラクティブノードと利用者ポータルが電源障害により、サービス停止中 |
2024/10/31 (木) 14:00 | 2024/11/11 (月) 15:00 | ABCI2.0 全体停止、下記のサービスが引退。 ・ABCI 2.0 計算ノード(V)、計算ノード(A) ・ABCI 2.0 ローカルストレージ(ローカルスクラッチ、永続ローカルスクラッチ (Reserved専用)、BeeONDストレージ) ・ABCI 2.0 7月から提供開始している新しい/scratch 詳細は下記を参照ください。 ・計算ノードと利用者ポータルについてはこちら ・ストレージについてはこちら 11/11 15:00の再開後に利用可能な機能についてお知らせします。 ABCI 2.0 インタラクティブノードと一部制限ありの利用者ポータルの稼働が再開。 ・/groups、/bb等のABCI 2.0ストレージ上の必要なデータは、インタラクティブノードから利用者自身でABCI 3.0のグループ領域(/groups-new)へ移行してください。 詳細はこちらを参照ください。 ・利用者ポータルには一部制限があります。 詳細はこちらを参照ください。 ・今後、メンテナンスによる停止が予定されているため、データ移行・利用者ポータル利用はお早めに実施ください。 |
2024/10/31 (木) 14:00 | 11/11 (月) 15:00 | ネットワークメンテナンス等のため、ABCI2.0 インタラクティブノードと利用者ポータルが停止。 |
2024/10/25 (金) | 10/31 (木) | 10/25 から 計算ノード(V) の191ノードが停止、縮退運転中です。 |
2024/10/17 (木) | 10/24 (木) | 10/17 から 計算ノード(V) の185ノードが停止、縮退運転中です。 |
2024/09/27 (金) | 10/16 (水) | 9/27 から 計算ノード(V) の171ノードが停止、縮退運転中です。 |
2024/09/24 (火) 17:00 | 10/31 (木) 14:00 | 9/24 17:00から 計算ノード(V) の166ノードが停止、縮退運転中です。 |
2024/09/17 (火) 09:00 | 09/24 (火) 17:00 | 水冷設備等のメンテナンスのため全ABCIサービス停止。 |
2024/08/30 (金) 17:00 | 09/17 (火) 9:00 | 8/30 17:00から 計算ノード(V) の157ノードが停止、縮退運転中です。 |
2024/09/02 (月) 09:50 | 10:55 | 計算ノードでジョブが実行できない現象が発生していましたが、既に解消しております。 |
2024/08/16 (金) 13:00 | 08/30 (金) 17:00 | 電源設備等のメンテナンスのため全ABCIサービス停止。 8/16~8/30メンテナンスの変更点は「システム更新履歴2024-08-30」をご覧ください。 |
2024/07/12 (金) 17:00 | 08/30 (金) 17:00 | 7/12 17:00から 計算ノード(V) の121ノードが停止、縮退運転中です。 |
2024/06/28 (金) 13:00 | 07/12 (金) 17:00 | 水冷設備等のメンテナンスのため全ABCIサービス停止。 6/28~7/12メンテナンスの変更点は「システム更新履歴2024-06-28」をご覧ください。 |
- | 2024/06/28 (金) 13:00 | /scratch, /projectsサービス提供終了。必要なデータがある方は、6月28日13時までにご自身で別のストレージへデータ移行してください。 詳細は「システム更新履歴2024-06-28」をご覧ください。 |
2024/05/18 (土) 00:00 | 01:30 | 通信回線工事のため、ABCIと外部との通信が停止。 ・この期間に、15分程度の通信断が最大2回発生。 ・下記にアクセス不可となります。 ・ABCIインタラクティブノード・クラウドストレージ・利用者ポータル ・外部(ライセンスサーバー、ABCIクラウドストレージ等)との通信を実施しているバッチジョブは、影響を受けます。 ・ABCI内通信のみ実施しているバッチジョブには影響ありません。 |
2024/04/26 (金) 14:54 | 04/26 (金) 22:00 | 予定外の停電のためABCIシステムは全サービス停止中。 |
2024/04/23 (火) 23:05 | 04/24 (水) 20:30 | 予定外の停電のためABCIシステムは全サービス停止中。 |
2024/04/17 (水) 10:00 | 11:30 | 4月16日 20:30 頃 es1 に障害が発生し、/groupsのグループ領域にアクセスできないことがあるという現象が発生しています。本日 10:00 に es1 を停止し、復旧を目指します。ノード(V) ご利用の皆様は es2 をご利用ください。 |
サービス提供の開始日時・終了日時
(2024/9/13更新)
日時 | ABCIサービス |
---|---|
2018/7/20 14:00 | ABCI利用者ポータルは利用申請受付を開始しました。 |
2018/8/1 13:00 | ABCIはサービス提供を開始しました。 |
2019/12/17 00:00 | 新しい計算資源タイプ(rt_M.large, rt_M.small)のサービス提供を開始しました。 |
2020/1/1 00:00 | ABCIクラウドストレージサービスの正式運用を開始しました。 |
2021/5/10 13:00 | 「ABCI 2.0」(計算ノード(A))の一般提供を開始しました。 |
2023/10/27 15:00 | メモリインテンシブノード上で提供している計算資源タイプ(rt_M.large, rt_M.small) は、サービス提供を終了しました。 |
2024/6/28 | 特定グループ領域 (/projects) およびグローバルスクラッチ領域 (/scratch) の提供を終了しました。 |
2024/10/31 14:00 | 下記のサービス提供を終了します。 ・ABCI 2.0 計算ノード(V)、計算ノード(A) ・ABCI 2.0 ローカルストレージ(ローカルスクラッチ、永続ローカルスクラッチ (Reserved専用)、BeeONDストレージ) ・ABCI 2.0 7月から提供開始している新しい/scratch |
2024/12/31 | ABCI 2.0 /bbのサービス提供を終了します。 |
2025/03/30 17:00 | ABCI 2.0 クラウドストレージのサービス提供を終了します。 |